施工実績一覧
| 件名 | 注文先 (敬省略) |
建設会社名 (敬省略) |
着工年月 | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| ブランズ東品川 | 川田工業㈱ | 川田工業㈱ | H26.10 | H28.2 |
| 豊島区南大塚3丁目計画 | 木村電設工業㈱ | 木内建設㈱ | H27.5 | H28.8 |
| セルアージュ金沢八景 | ㈱大勝 | ㈱大勝 | H27.12 | H28.12 |
| クオス六浦 | ㈱大勝 | ㈱大勝 | H27.10 | H29.3 |
| クオス藤沢善行 | 奈良建設㈱ | 奈良建設㈱ | H29.3 | H30.3 |
| レーベン片倉 | ㈱大勝 | ㈱大勝 | H29.5 | H30.6 |
| 南青山7丁目計画 | 北陸電気工事㈱ | 新三平建設㈱ | H29.7 | H30.8 |
| 北区志茂3丁目計画 | 川田工業㈱ | 川田工業㈱ | H29.8 | H31.2 |
| クオス湘南台Ⅰ | ㈱大勝 | ㈱大勝 | H30.2 | H30.11 |
| 大田区中央2丁目計画 | 第一建設工業㈱ | 第一建設工業㈱ | H30.2 | H30.11 |
| 新東京ベイTC建築計画 | 川田工業㈱ | 川田工業㈱ | H31.2 | R1.5 |
| 峰沢町計画 | ㈱大勝 | ㈱大勝 | H30.5 | R1.8 |
| アーカイブマザーセンター | 川田工業㈱ | 川田工業㈱ | H31.3 | R2.4 |
| クオス湘南台Ⅱ | ㈱大勝 | ㈱大勝 | H31.3 | R2.2 |
| ブランズ代々木参宮橋 | 第一建設工業㈱ | 第一建設工業㈱ | R1.7 | R3.3 |
| 桜木町プロジェクト | ㈱大勝 | ㈱大勝 | R1.9 | R3.5 |
| 江東橋4丁目計画 | ㈱大勝 | ㈱大勝 | R1.12 | R3.9 |
| ビューテック市原 | 木村電設工業㈱ | 川田工業㈱ | R3.1 | R3.9 |
